Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
HUANYU
Model numarası:
HYAP6061T6
Bize Ulaşın
6061 Uçak Alüminyum Levha Plakası
tüm alüminyum alaşımlarının en çok yönlü olanlarından biridir. Uçak Alüminyum Levha Plakası , çok amaçlı uygulamalar için tercih edilen alaşımdır.
Bu alaşım orta kuvvette, şekillenebilirlik, kaynaklanabilirlik, işlenebilirlik ve korozyon direncine sahiptir. Uçak Alüminyum Levha Plakası , plaka, mimari uygulamalar, nakliye ekipmanları, köprü korkuluk bileşenleri için kullanılır ve kaynaklı yapısal uygulamalarda kullanışlıdır.
6061 Uçak Alüminyum Levha Plakası Boyut Özellikleri
Kalınlık: 28,4mm
Uzunluk * Genişlik = 678mm * 476mm
Malzeme: 6061
Öfke: T6
| 6061 Alüminyum Kimyasal Bileşim Sınırları | |||||||||||
| Ağırlık% | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Diğer her bir tanesi | Diğer Toplam |
| 6061 | Bal | 0,40 - 0,80 | Maksimum 0,70 | 0,15-0,40 | 0.15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 maks | Maksimum 0,15 | 0,05 maks | Maksimum 0,15 |
| Fiziki ozellikleri | Metrik | ingilizce | Yorumlar | |
| ||||
| Yoğunluk | 2,7 g / cc | 0.0975 lb / in³ | AA; Tipik | |
Mekanik özellikler | ||||
| ||||
| Sertlik, Brinell | 95 | 95 | AA; Tipik; 500 g yük; 10 mm top | |
| Sertlik, Topuz | 120 | 120 | Brinell Sertlik Değerinden Dönüştürülmüş | |
| Sertlik, Rockwell A | 40 | 40 | Brinell Sertlik Değerinden Dönüştürülmüş | |
| Sertlik, Rockwell B | 60 | 60 | Brinell Sertlik Değerinden Dönüştürülmüş | |
| Sertlik, Vickers | 107 | 107 | Brinell Sertlik Değerinden Dönüştürülmüş | |
| Üstün Çekme Dayanımı | 310 MPa | 45000 psi | AA; Tipik | |
| Gerilme dayanım gücü | 276 MPa | 40000 psi | AA; Tipik | |
| Kopma Uzaması | % 12 | % 12 | AA; Tipik; 1/16 inç (1,6 mm) Kalınlık | |
| Kopma Uzaması | % 17 | % 17 | AA; Tipik; 1/2 inç (12,7 mm) Çap | |
| Esneklik Modülü | 68.9 GPa | 10000 ksi | AA; Tipik; Gerginlik ve sıkıştırma ortalaması. Sıkıştırma modülü, gerilme modülünden yaklaşık% 2 daha büyüktür. | |
| Çentikli Çekme Dayanımı | 324 MPa | 47000 psi | 2,5 cm genişlik x 0,16 cm kalınlıkta yan çentikli numune, Kt = 17. | |
| Nihai yatak gücü | 607 MPa | 88000 psi | Kenar mesafesi / pim çapı = 2.0 | |
| Rulman verim gücü | 386 MPa | 56000 psi | Kenar mesafesi / pim çapı = 2.0 | |
| Poisson Oranı | 0.33 | 0.33 | Benzer Al alaşımlarındaki eğilimlerden tahmin edilmektedir. | |
| Yorgunluk Gücü | 96,5 MPa | 14000 psi | AA; 500.000.000 döngü, stresi tamamen tersine çevirdi; RR Moore makinesi / numune | |
| Kırılma tokluğu | 29 MPa-m½ | 26,4 ksi-in½ | K IC ; TL yönü. | |
| işlenebilirlik | % 50 | % 50 | 0-100 Ölçekli Alüminyum Alaşımları | |
| Kayma modülü | 26 GPa | 3770 ksi | Benzer Al alaşımlarından tahmin edilmiştir. | |
| Kayma dayanımı | 207 MPa | 30000 psi | AA; Tipik | |


Sorgunuzu doğrudan bize gönderin